COMPARAZIONE Ellittiche
HALLEY FITNESS, HIGH POWER, KETTLER, LIFE FITNESS, LINEAFLEX, NORDIC TRACK, SPIRIT FITNESS, WELL-NET,
L'ellittica L'Ellittica (altrimenti detta Crosstrainer) è un attrezzo per il fitness che permette una corsa in sospensione senza impatto sulle articolazioni, consentendo un ottimo allenamento sicuro e funzionale. Per selezionare l'ellittica che fa per voi abbiamo creato questa tabella comparativa confrontando le principali cartteristiche tecniche.
Modelli |
Caratteristiche |
||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | PROGRAMMI | DIMENSIONI | INCLINAZIONE | PESO MAX UTENTE | VOLANO | SISTEMA DI FRENATURA | LIVELLI DI RESISTENZA | FASCIA TORACICA | Sensore frequenza cardiaca | distanza pedane / lunghezza passo / altezza ellisse in mm.ca | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HIGH POWER EP 707 | 279,00 | 1 manuale | 110 x 51 x 162 cm | No | 120 Kg | 14 Kg | Freno magnetico | 8 livelli, manuale | No | Sì | 2 anni | Compatta e robusta, EP707, ben si adatta ad allenamenti domestici quotidiani. | ||
|
WELL-NET Elly 9000 | 349,00 | 1 manuale | 115 x 60 x 164 cm | No | 110 Kg | 12 Kg | Magnetico | 8 livelli, manuale | No | Sì | 2 anni | Ottimo rapporto qualità prezzo! Silenziosa, movimento fluido, ottimo volano. | ||
|
KETTLER Challenge 3.0 Limited Edition + Omaggio! | 379,00 | 1 manuale | 132 x 68 x 163 cm | No | 110 Kg | 12 Kg | Magnetica | 8 livelli, manuale | No | Si | 2 anni | Compatta e funzionale, design piacevole, tappetino omaggio. | ||
|
KETTLER Calypso 200 | 399,00 | 1 manuale | 115 x 60 x 164 cm | No | 110 Kg | 12 Kg | Magnetico | 8 livelli, manuale | No | Sì | 2 anni | Compatta e funzionale, semplice da utilizzare, un acquisto ideale. | ||
|
HIGH POWER EP939 Ergometer + Fascia Toracica Ergometro | 399,00 | 6 + 3 HRC + 4 user + 1 watt + 1 manuale | 110 x 51 x 162 cm | No | 120 Kg | 14 Kg | Induzione elettromagnetica | regolabili digitalmente | Sì | Sì | 2 anni | Unica nella sua categoria: ergometro, con fascia cardio, controllo sforzo elttronico, numerosi programmi. Consigliata! | ||
|
HIGH POWER High Muster E150 | 399,00 | 1 manuale | 116 x 63,5 x 165,5 cm | No | 140 Kg | 15 kg | Magnetica | 8 livelli, manuale | No | Sì | 2 anni | Volano da 15Kg, compatta e fluida. | ||
|
KETTLER Rivo M | 479,00 | 1 manuale | 132 x 68 x 163 cm | No | 110 Kg | 12 Kg | Magnetico | 8 livelli, manuale | No | Sì | 3 anni | Ellittica Kettler fluida, silenziosa e molto robusta. | ||
|
KETTLER Calypso 400 | 489,00 | 7 + 1 HRC + 4 user + 1 manuale | 132 x 60 x 170 cm | No | 130 Kg | 14 Kg | Magnetico | 15 livelli, regolazione digitale | Opzionale | Sì | 2 anni | Qualità Kettler: ottimi materiali per un attrezzo completo e robusto. | ||
|
KETTLER Axos Cross P | 499,00 | 10 + 1 manuale + 1 HRC | 150 x 68 x 169 cm | No | 130 Kg | 14 Kg | Magnetico | 16 regolati elettricamente | Opzionale | Sì | 2 anni | Ellittica solida e robusta, pedalata fluida, linea innovativa. | ||
|
HALLEY FITNESS EL300 | 499,00 | 12 + 1 HRC + 1 Watt + 1 User + 1 manuale | 115 x 58 x 138 cm | No | 110 Kg | 8 Kg | Elettromagnetico | 16 | No | Sì | 2 anni | |||
|
NORDIC TRACK E7 Rear Drive Ergometro | 549,00 | 12 + 2 HRC + 3 Watt + 1 manuale + (opz.) iFit SD card | 64 x 168 x 161 cm | No | 130 kg | 14 Kg | induzione elettromagnetica | 25 livelli, regolazione digitale | Opzionale | Sì | 2 anni | Ottima ellittica, con volano eccellente per un buon movimento. Numerosi programmi, assolutamente robusta. Programmi hrc mirati all'allenamento. | ||
|
KETTLER Rivo P 2011
|
579,00 | 6 + 6 User + 1 HRC | 150 x 68 x 159 cm | No | 130 Kg | 14 Kg | Magnetico | 16 livelli, regolazione digitale | Opzionale | Sì | 360/380/240 mm | 2 anni | Prodotto stabile, design moderno con consolle innovativa e ottimo volano da 14 Kg. | |
|
NORDIC TRACK E9 ZL | 699,00 | 16 + 1 manuale + (opz.) iFit SD card | 168 x 64 x 161 cm | No | 150 Kg | 22 Kg | Induzione elettromagnetica | 25 livelli | Sì | Sì | 2 anni | Volano pesante per movimenti sempre più fluidi; con programmi hrc. | ||
|
KETTLER Vito M | 699,00 | 1 manuale | 128 x 58 x 155 cm | No | 130 Kg | 14 Kg | Magnetico | 10 | Opzionale | Sì | 278 / 390 / 200 | 3 anni | Design moderno e accativante, è un prodotto molto solido e affidabile. Ottima per chi cerca una ellittica di qualità con un prezzo contenuto. | |
|
NORDIC TRACK E7 SV Front Drive | 799,00 | 12 preimpostati + 4 perdita del peso + 1 manuale + (opz.) iFit SD card | 70 x 180 x 165 cm | 4 livelli, manuale | 125 Kg | 9 Kg | Magnetico | 15 livelli, regolazione digitale | Sì | Opzionale | 2 anni | |||
|
HALLEY FITNESS ST | 899,00 | 9 + 2 HRC + 2 User + 1 manuale | 110 x x56 x 166 cm | No | 110 Kg | 22 Kg | Elettromagnetico | 27 espressi in watt da 30 a 300 W | Sì | No | 2 anni | |||
|
KETTLER Unix M | 899,00 | 1 manuale | 144 x 56 x 152 cm | No | 150 Kg | 18 Kg | Magnetica | 10 livelli, manuale | Opzionale | Sì | 276/390/200 mm | 3 anni | Ellittica compatta, caratterizzata da una pedalata fluida e posizione ben studiata. | |
|
KETTLER Unix P - ex esposizione | 899,00 | 7 + 1HRC | 144 x 56 x 152 cm | No | 150 Kg | 20 Kg | Magnetica | 15 livelli, regolazione digitale | Opzionale | Sì | 276/390/200 mm | 3 anni | Caratterizzata da un piacevole design sportivo e da una dotazione tecnica di alto livello, garanzia del made in Germany. | |
|
HALLEY FITNESS STX | 999,00 | 12 + 4 HRC + 1 User + 1 Watt | 110 x 56 x 166 cm | No | 110 Kg | 19,5 Kg | Elettromagnetico | 68 | Sì | No | 2 anni | |||
|
KETTLER Unix P
|
999,00 | 7 + 1HRC | 144 x 56 x 152 cm | No | 150 Kg | 20 Kg | Magnetica | 15 livelli, regolazione digitale | Opzionale | Sì | 276/390/200 mm | 3 anni | Caratterizzata da un piacevole design sportivo e da una dotazione tecnica di alto livello, garanzia del made in Germany. | |
|
KETTLER Satura E | 1199,00 | 7 + 1 HRC + 1 manuale | 162 x 56 x 156 cm | No | 150 Kg | 22 Kg | Induzione elettromagnetica | 25 livelli, 25 - 400 Watt regolazione digitale | Opzionale | Sì | 2 anni | Altissima tecnologia e qualità. Allenamenti completi e precisi. | ||
|
KETTLER Elyx 3 | 1299,00 | 5 + 1 HRC | 140 x 65 x 170 cm | No | 150 Kg | 20 Kg | Magnetico | 15 livelli, regolati digitalmente | Opzionale | Sì | 215/500/180 mm | 3 anni | Perfetta per chi cerca una ellittica con volano anteriore di alto livello, programmi facili da utilizzare. | |
|
KETTLER Unix E Ergometro | 1299,00 | 7 + 2 HRC + 1 manuale | 144 x 56 x 152 cm | No | 150 Kg | 22 Kg | Induzione elettromagnetica | 25 – 400 Watt | Opzionale | Sì | 276 / 390 / 200 | 3 anni | Ergometro tecnicamente completo e molto solido nella struttura, regolazione dello sforzo molto precisa e intuitiva. | |
|
KETTLER Unix MX | 1299,00 | 1 manuale | 144 x 56 x 162 cm | No | 150 Kg | 18 Kg | Magnetica | 10, manuale | Opzionale | Sì | 278/480/140 mm | 3 anni | Prodotto compatto e molto robusto, è l'ideale per chi cerca una ellittica silenziosa e tecnicamente di alto livello. | |
|
KETTLER Unix PX | 1499,00 | 7 + 1 HRC | 144 x 56 x 162 cm | No | 150 Kg | 20 Kg | Magnetica | 15 livelli, regolazione digitale | Opzionale | Sì | 270/480/140 mm | 3 anni | Volano da 20kg, programmi facili da usare e tutta la affidabilità del made in Germany, perfetta per tutti i tipi di allenamento. | |
|
KETTLER Unix EX Ergometro | 1799,00 | 46 + 2 HRC | 144 x 56 x 162 cm | No | 150 Kg | 22 Kg | Induzione elettromagnetica | 25 - 400 Watt | Opzionale | Sì | 276 / 390 / 200 | 3 anni | Ellittica di alto livello e completa nella dotazione, con un volano da 20kg e una serie di programmi preimpostati. Include inoltre la possibilità di acquistare il software Kettler World Tours per rendere l'allenamento sempre più stimolante. | |
|
KETTLER Elyx 5
|
1849,00 | 6 + 1 HRC + 1 manuale | 200 x 70 x 180 cm | No | 150 Kg | 22 Kg | Induzione elettromagnetica | 25 - 400 Watt, regolazione digitale | Opzionale | Sì | 215/500/180 mm | 3 anni | Ellittica ergometro con volano anteriore, prodotto di alto livello e caratterizzato da programmi ben studiati e performanti. | |
|
Life Fitness X1 Basic | 1995,00 | 4 + 1 manuale | 206 x 76 x 150 cm | No | 158 Kg | 22 Kg | Magnetica | 20 livelli | No | Sì | 2 anni | Ellittica molto solida e con una struttura adatta a tutte le corporature, perfetta per allenamenti di tutti i tipi, molto grande. | ||
|
SPIRIT FITNESS E-Glide CG800 | 1999,00 | 1 manuale | 174 x 560 x 166,4 | No | 190 Kg | 35 Kg | Magnetica | - | Opzionale | Sì | - | 5 anni sulla struttura, 2 anni sul motore e sulle restanti parti. | ||
|
KETTLER Satura E EXT con Fascia Cardio | 1999,00 | 48 + 1 manuale | 162 x 56 x 161 cm | No | 150 Kg | 22 Kg | Induzione elettromagnetico | 25 livelli, regolazione digitale | Sì | Sì | 3 anni | Il top di gamma Kettler. Resitenza ad induzione elettromagnetica, 48 programmi impostati, volano da 22 kg per avere un movimento eccezionalmente fluido. | ||
|
LINEAFLEX Changeable Stride Elliptical E500 | 2250,00 | 20 | 150 x 85 x 164 cm | No | 120 Kg | 12 Kg | Magnetica motorizzata | n.d. | Opzionale | Sì | 2 anni | |||
|
Life Fitness X1 Advanced | 2495,00 | 7 + 5 HRC | 206 x 68 x 157 cm | No | 158 kg | 22 Kg | Magnetica | 20 livelli | Opzionale | Sì | 2 anni | Modello caratterizzato da molti programmi e fascia cardiaca compresa nel prezzo. Completa. | ||
|
KETTLER Elyx 7 Ergometro | 2499,00 | 45 + 3 HRC | 200 x 70 x 180 cm | No | 150 Kg | 22 Kg | Induzione elettromagnetica | 15 | Inclusa | Sì | 215/500/180 mm | 3 anni | Top di gamma Kettler per quel che riguarda le ellittiche con volano anteriore, numerosi programmi e regolazione dello sforzo in Watt! | |
|
Life Fitness X 3 Basic | 3195,00 | 7 + 1 manuale | 206 x 76 x 150 cm | No | 159 Kg | - | Induzione elettromagnetica | n.d. | No | Sì | 2 anni | Alta gamma LifeFitness, ellitticca ergometro solida e imponente. | ||
|
Life Fitness X 3 Advanced | 3695,00 | 10 + 4 HRC + 1 manuale | 206 x 76 x 150 cm | No | 159 Kg | - | Induzione elettromagnetica | n.d. | Sì | Sì | 2 anni | |||
|
Life Fitness CSX Club Series | 5895,00 | 12 + 5 HRC + 1 manuale | 211 x 71 x 155 cm | No | 158 Kg | 18 Kg | Magnetico | 20 | Sì | Sì | 2 anni uso domestico, 1 anno uso professionale | Professionale! | ||